【公式】フジのお歳暮・冬ギフト - WEBカタログ掲載中 WJB-360R ジャズベ 音出しOK 美中古品 WJB-360R バッカス Bacchus TBS エレキベース バッカス) / (Bacchus ベース
(3221件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
11600円(税込)
116ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3202
配送情報
お届け予定日:2026.04.27 1:25までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
19151128457
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
楽器整理のため出品します。\r\rBacchus universe series WJB-360R JAZZ BASS TYPE\r最上位シリーズの人気機種WOODLINEモデル(HANDMADE SERIES)のボディ形状で制作されているWJB-360です。\r\r作りの良さや耐久性など現在のバッカスより作りがいいと言われております。\r\rジャスベースタイプのバッカスのベースです。動作良好です。いい音してます。\r\rかなり状態は良く非常に綺麗な中古品です。フレットは8割残です。多少の傷はありますが演奏には問題ありません。状態は多少の傷などありますので写真でご判断お願い致します。\r\rボディワックス含めクリーニング済みで、指板はオレンジオイルで保湿クリーニング済みです。\r弦高も低く弾きやすいですので、これからベースを始める方はしっかりしたメーカーですのでおすすめです。\r\r\r希望価格からの値下げには対応しません。\r値下げ依頼からの値下げには対応しません。\rコメント欄に希望価格を書いて交渉してください。\r\r- ブランド: Bacchus\r- モデル: ユニバースシリーズ ジャズベース\r- カラー: サンバースト\r- ボディ材: ハードウッド\r- ネック材: メイプル\r- フレット数: 21フレット\r- フレット材質: ローズウッド\r- ピックアップ数: 2\r- コントロールノブ数: 2vol 1tone\r- スケール: ロングスケール\r- 重量: 4.1kg\r\rトラスロッドは触っていません。\r\rご覧いただきありがとうございます。\r\r写真のものが商品のすべてです。\rあくまでも中古品であること、装備品は古いものであること、使用している機材装備品も古いものですので、ノークレームノーリターンでお願いします。 \rソフトケースにプチプチを巻いて、梱包して発送します。\rまた、疑問点ありましたら事前にコメントにてご確認をお願い致します。\r★★★購入前に必ずプロフィールを確認してください。★★★\r\rカラー...サンバースト系\r種類...ジャズベースタイプ| カテゴリー: | ホビー・楽器・アート>>>ベース>>>エレキベース |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 神奈川県 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.5点(3221件)
- ogrsa
- 他のショップの物もいろいろ使ってきましたが、シリコンロッドにしてもチューブ式のパーマ液にしてもクシのようなスティックにしてもどれも使いやすくて感心しました。 下まつ毛用にもっと細いものやもっと大きいLLサイズもあるといいですね〜。
- ayanaaaa
- さっそく使ってみます!期待を込めて… うまく出来るとイイなぁ(´Д`)
- ひよいろちゃん
- ロットをMサイズにしましたが 少し大きかったかも・・・でも説明書どうりにやれば自分でも上手にできます。 1ヶ月以上はもちますし、液も充分にあるので1年は使えますね!
- hide19820824
- ロットはLにしました。根元からきっちり上がります。 所要時間も短くていいです。 どのくらい液の効果が持つかわかりませんが、冷蔵庫で保存しています。
- ニコ4707
- 前にも買いました。とっても伸びがいい!施術しやすいです。まだ終わってはいませんが、折角のセールだったので買いました。
- fred76
- 今までピンセットを使わず、つけまつげを付けていたので 興味本位で購入してみました☆ 糊を剥がすのにゎ最適ですが… 手で付けるのに慣れてしまっているので 私はピンセット不要かも…(ノД`)
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










